货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03051467 | + 1.2% | 1922.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037750 | - 0.2% | 401.3 | Zcash |
LTC | 0.00094752 | + 9.7% | 189.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 9% | 175.8 | YoChat Token |
ETC | 0.00020613 | + 5.2% | 109.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000214 | + 3.9% | 46.7 | Dogecoin |
DASH | 0.00020854 | + 2.2% | 45.3 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001502 | + 2.3% | 22.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002888 | - 0.8% | 14.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00013969 | + 3.7% | 8.1 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015353 | - 0.5% | 7.3 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00176457 | + 2.4% | 6.7 | BONUS |
DOGE | 0.00000213 | + 3.4% | 6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000271 | - 1.9% | 5.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03059663 | + 1.6% | 3.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006979 | + 2.7% | 1.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.25152299 | + 3.5% | 1.9 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00625041 | + 1.9% | 1 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3601.3541668 | + 1.1% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8988316.75 | + 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.15059232 | + 1.5% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117825.53 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00094160 | + 9.5% | 0.5 | Litecoin |
BTC-USDTt | T117682.20 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3679.0825965 | + 5.9% | 0.4 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3879264.3851 | - 2.8% | 0.4 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00060199 | - 12.4% | 0.3 | YO10 Yobit |
BIG-BTC | 0.03491622 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00623107 | + 1.5% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 3605.3414125 | + 1.3% | 0.3 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
USDT-RUR | R76.14 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T3574.8109038 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00597066 | + 0.9% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002713 | + 0.9% | 0.1 | TON Coin |
BTC | R8950000.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R272547.81 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
WRUB-RUR | R2.31 | + 3% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- ALC / WAVES
- Last: 0.00002570
- 24High: 0.00002570
- 24Low: 0.00002570
- 24V: 0.01 WAVES
价格 | ALC | WAVES |
---|
0.00002650 | 1225.98677035 | 0.03248864 |
0.00002700 | 1169.36755725 | 0.03157292 |
0.00002750 | 1325.03683737 | 0.03643851 |
0.00002850 | 1163.61742909 | 0.03316309 |
0.00002900 | 1176.35017792 | 0.03411415 |
0.00002950 | 5473.87529332 | 0.16147932 |
0.00003000 | 1160.95017179 | 0.03482850 |
0.00003050 | 1136.8466368 | 0.03467382 |
0.00003100 | 1168.46699998 | 0.03622247 |
0.00003200 | 1187.62129026 | 0.03800388 |
0.00003300 | 1203.0765625 | 0.03970152 |
0.00003400 | 1147.54484845 | 0.03901652 |
0.00003500 | 1200.47790721 | 0.04201672 |
0.00003595 | 55632.82337 | 2.00000000 |
0.00003600 | 1150.74058822 | 0.04142666 |
0.00003700 | 1069.37399999 | 0.03956683 |
0.00003800 | 1051.1758421 | 0.03994468 |
0.00003900 | 1049.84594593 | 0.04094399 |
0.00004000 | 1030.00000 | 0.04120000 |
0.00004100 | 1000.00000 | 0.04100000 |
0.00004200 | 1000.00000 | 0.04200000 |
0.00004300 | 1000.00000 | 0.04300000 |
0.00004400 | 1000.00000 | 0.04400000 |
0.00004500 | 1000.00000 | 0.04500000 |
0.00004600 | 1000.00000 | 0.04600000 |
0.00004700 | 1000.00000 | 0.04700000 |
0.00004800 | 1000.00000 | 0.04800000 |
0.00004900 | 1000.00000 | 0.04900000 |
0.00005000 | 1000.00000 | 0.05000000 |
0.00006721 | 59514.95313 | 3.99999999 |
0.00009999 | 1000.00000 | 0.09999000 |
0.00020000 | 200.000000 | 0.04000000 |
0.00029999 | 1000.00000 | 0.29999000 |
0.00030000 | 190.000000 | 0.05700000 |
0.00040000 | 2530.00000 | 1.01200000 |
0.00049000 | 12180.0000 | 5.96820000 |
0.00050000 | 4078.39130434 | 2.03919565 |
0.00059999 | 2666.6944449 | 1.59998999 |
0.00080000 | 1250.00000 | 1.00000000 |
0.00099999 | 2053.6346277 | 2.05361409 |
0.00100000 | 250.000000 | 0.25000000 |
0.00121940 | 1000.07544694 | 1.21949199 |
0.00150000 | 1733.33333333 | 2.59999999 |
0.00184949 | 690.39019431 | 1.27686976 |
0.00189141 | 63.0000000 | 0.11915883 |
0.00199999 | 1500.00250001 | 2.99998999 |
0.00200000 | 200.000000 | 0.40000000 |
0.00250000 | 400.000000 | 1.00000000 |
0.00299999 | 1400.00000 | 4.19998600 |
0.00300000 | 190.000000 | 0.57000000 |
价格 | ALC | WAVES |
---|
0.00002570 | 9097.59256276 | 0.23380812 |
0.00002520 | 1185.50599716 | 0.02987475 |
0.00002470 | 1209.76680156 | 0.02988123 |
0.00002420 | 1184.21033043 | 0.02865788 |
0.00002370 | 1198.14121915 | 0.02839594 |
0.00002320 | 1232.82413791 | 0.02860151 |
0.00002280 | 1233.56578941 | 0.02812529 |
0.00002230 | 1204.87937211 | 0.02686880 |
0.00002180 | 1406.59063246 | 0.03066367 |
0.00002130 | 20190.29950743 | 0.43005337 |
0.00002080 | 1383.25817292 | 0.02877176 |
0.00002062 | 82444.2289 | 1.69999999 |
0.00002030 | 1267.2743842 | 0.02572566 |
0.00001990 | 1275.35175873 | 0.02537949 |
0.00001940 | 8475.87753305 | 0.16443202 |
0.00001890 | 1377.66825388 | 0.02603792 |
0.00001840 | 1364.82934777 | 0.02511285 |
0.00001790 | 1324.49162007 | 0.02370839 |
0.00001740 | 1196.49999996 | 0.02081909 |
0.00001690 | 1201.00473369 | 0.02029697 |
0.00001680 | 1163.50476186 | 0.01954687 |
0.00001670 | 1133.36227543 | 0.01892714 |
0.00001660 | 2282.51626501 | 0.03788976 |
0.00001650 | 1137.9854545 | 0.01877675 |
0.00001640 | 1133.25609752 | 0.01858539 |
0.00001630 | 1109.78220858 | 0.01808944 |
0.00001621 | 1106.75077112 | 0.01794042 |
0.00001611 | 1109.43140904 | 0.01787293 |
0.00001601 | 1110.25171767 | 0.01777512 |
0.00001592 | 1108.2889447 | 0.01764395 |
0.00001582 | 1083.06561169 | 0.01713409 |
0.00001572 | 1081.37086513 | 0.01699914 |
0.00001563 | 1079.91170824 | 0.01687901 |
0.00001553 | 1128.59690916 | 0.01752710 |
0.00001543 | 1138.85418015 | 0.01757251 |
0.00001533 | 1171.17677754 | 0.01795413 |
0.00001524 | 1161.80314955 | 0.01770587 |
0.00001514 | 1106.1439894 | 0.01674701 |
0.00001504 | 1104.7579787 | 0.01661555 |
0.00001495 | 1133.98662205 | 0.01695309 |
0.00001485 | 1108.76700335 | 0.01646518 |
0.00001475 | 1139.12338981 | 0.01680206 |
0.00001465 | 1139.97883957 | 0.01670068 |
0.00001456 | 1086.87459495 | 0.01582489 |
0.00001446 | 1100.94674965 | 0.01591968 |
0.00001436 | 1110.39832868 | 0.01594531 |
0.00001427 | 1108.21233355 | 0.01581418 |
0.00001417 | 1109.12773464 | 0.01571633 |
0.00001407 | 1108.94740582 | 0.01560288 |
0.00001397 | 1135.15962775 | 0.01585817 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ALC |
---|
15:03:04 | SELL | 0.00002570 | 191.51579276 |
07:33:50 | SELL | 0.00002570 | 831.18770513 |
12:45:53 | SELL | 0.00002570 | 509.77907764 |
12:05:34 | SELL | 0.00002570 | 2988.60186171 |
12:05:34 | SELL | 0.00002570 | 63.70350194 |
12:05:34 | SELL | 0.00002570 | 67.22451361 |
12:05:34 | SELL | 0.00002570 | 41.15953307 |
12:05:34 | SELL | 0.00002570 | 64.5466926 |
12:05:34 | SELL | 0.00002570 | 49.09416342 |
12:05:34 | SELL | 0.00002570 | 161.31128404 |
12:05:34 | SELL | 0.00002570 | 40.33657587 |
12:05:34 | SELL | 0.00002570 | 68.3848249 |
12:05:33 | SELL | 0.00002570 | 34.39883268 |
12:05:33 | SELL | 0.00002570 | 46.73424124 |
12:05:33 | SELL | 0.00002570 | 124.66575875 |
12:05:33 | SELL | 0.00002570 | 8.76814759 |
08:01:32 | SELL | 0.00002570 | 50.03995728 |
11:37:34 | SELL | 0.00002570 | 50.70234292 |
11:37:24 | SELL | 0.00002570 | 16.90822925 |
11:37:24 | SELL | 0.00002570 | 25.15758754 |
11:37:24 | SELL | 0.00002570 | 8.63652613 |
11:37:12 | SELL | 0.00002570 | 9.80744274 |
11:37:12 | SELL | 0.00002570 | 40.89490018 |
11:37:02 | SELL | 0.00002570 | 50.70234292 |
11:36:52 | SELL | 0.00002570 | 50.70234292 |
11:36:41 | SELL | 0.00002570 | 50.70234292 |
11:22:28 | SELL | 0.00002570 | 34.17355744 |
11:22:28 | SELL | 0.00002570 | 16.52878548 |
11:22:17 | SELL | 0.00002570 | 39.27588378 |
11:22:17 | SELL | 0.00002570 | 11.42645914 |
01:55:23 | BUY | 0.00002660 | 10769.04349121 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 62.02801473 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 65.45642023 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 40.0770428 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 62.84941634 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 47.80311284 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 157.06887159 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 39.27587548 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 66.58638132 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 33.49416342 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 45.50544747 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 121.38687282 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 123.09367192 |
01:55:22 | BUY | 0.00002650 | 24.49610894 |
01:55:21 | BUY | 0.00002650 | 17.95914396 |
01:55:21 | BUY | 0.00002650 | 221.2003891 |
01:55:21 | BUY | 0.00002650 | 54.33682118 |
01:55:21 | BUY | 0.00002650 | 11.12582473 |
16:40:58 | BUY | 0.00002600 | 144.71463772 |
16:40:58 | BUY | 0.00002600 | 35.08611111 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情